Usporedba faza gradnje montažne kuće – STANDARD (+A certifikat)
Pregled što je uključeno u standardnu ponudu montažnih kuća s energetskim razredom +A.
✔️ uključeno ❌ nije uključeno 🔧 po dogovoru
Transparentan prikaz faza gradnje montažne kuće u Hrvatskoj – bez skrivenih troškova, s jasnim razlikama i stvarnim opsegom radova.
| Stavka | 1. Faza 1.000 € / m² |
2. Faza 1.250 € / m² |
Ključ u ruke 1.600 € / m² |
|---|---|---|---|
| Izrada i montaža konstrukcije | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Vanjski zid (34 cm, drvena konstrukcija + OSB ispuna mineralnom vunom) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Demit fasada (15 cm EPS sa završnom ukrasnom žbukom) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Krovna konstrukcija +crijep | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Limarija i krovni detalji | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Dimnjak (Schiedel) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Vanjska PVC stolarija + alu rolete | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Pregradni zidovi s bužirima ispuna mineralna vuna | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Gips-kartonske obloge zidova i stropova | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Toplinska izolacija stropa (20 cm) | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Elektroinstalacije (razvod + ormar) | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Vodoinstalacije (razvod po objektu) | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Fina montaža elektro programa | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Fina montaža sanitarija | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Gletanje i bojanje zidova | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Podne obloge (parket / laminat) | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Sobna vrata | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Izrada temelja | 🔧 | 🔧 | 🔧 |
| Grijanje (podno / radijatori) | 🔧 | 🔧 | 🔧 |
| Klimatizacija | 🔧 | 🔧 | 🔧 |
| Dizalica topline | 🔧 | 🔧 | 🔧 |
| Solarna elektrana | 🔧 | 🔧 | 🔧 |
Napomena: Ovaj cjenik odnosi se na STANDARD izvedbu s energetskim certifikatom +A.
Stavke označene 🔧 dogovaraju se prema željama i potrebama investitora.
Premium izvedba – viši standard (++A)
Za investitore koji žele višu razinu komfora i energetsku učinkovitost,
nudimo Premium izvedbu uz doplatu.
Premium izvedba uključuje:
vanjske zidove s izolacijom od kamene vune,
dvostruku oblogu vanjskih zidova,
dodatnu unutarnju oblogu gips-kartonskim pločama s unutarnje strane,
te deblje unutarnje pregradne zidove (14 cm umjesto standardnih 12,5 cm),
čime se postiže bolja toplinska i zvučna izolacija te viši ukupni standard stanovanja.
Doplata za Premium paket:
➕ cca +200 € / m² u odnosu na standardnu izvedbu
Premium izvedba posebno se preporučuje za energetski učinkovitije kuće,
dugoročno niže troškove grijanja i hlađenja te veći komfor stanovanja.
Usporedba količine radova – MS Montažne kuće vs. prosjek tržišta
Često se događa da je cijena slična ili viša, ali količina izvedenih radova
i uključenih stavki značajno se razlikuje.
U nastavku je jednostavna usporedba standardne ponude na tržištu i onoga što
je uključeno u našu cijenu.
| Stavka | Prosjek tržišta | MS Montažne kuće |
|---|---|---|
| Debljina vanjskog zida | tanji zidovi / osnovna izvedba | 34 cm sa toplinskom izolacijom (drvena konstrukcija + OSB) |
| Toplinska izolacija fasade | 10–14 cm EPS često bez završne ukrasne fasade | 15 cm EPS komplet sa klupčicama i završnom ukrasnom fasadom (standard) |
| Pregradni zidovi | osnovni,često nisu u cijeni kvadrata ekstra naplata nedostatak pripreme za el.instalacije | ugrađeni bužiri za elektroinstalacije |
| Vanjska stolarija | osnovni profili, 2 slojni staklo pvc roleta kod večine ni nije u cijeni | 6 komorni PVC profili + alu rolete |
| Krov i detalji | krov + osnovni opšavi | krov + kompletna limarija |
| Instalacije u višim fazama | djelomično ili uz doplatu pretežno samo u kljču u ruke | uključene po fazama |
| Fazna gradnja | ograničene mogućnosti | jasno definirane faze |
| Transparentnost ponude | općeniti opisi | točno navedene stavke |
| Odnos cijene i količine radova | često nepovoljan | više radova za istu ili nižu cijenu |
Zaključak:
Kod usporedbe ponuda važno je gledati što je uključeno, a ne samo cijenu po m².
U praksi se često pokaže da slična ili viša cijena na tržištu uključuje
manju količinu izvedenih radova.
Kalkulator montažne kuće
Pogledaj katalog kuća
Pogledaj cijenik